描述:菲尼克斯電源DC/DC轉換器2910119 QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT初級開(kāi)關(guān)DC/DC轉換器, QUINT POWER, DIN導軌安裝, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 直插式連接, 輸入: 24 V DC , 輸出: 24 V DC / 5 A
菲尼克斯電源DC/DC轉換器2910119 QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT
菲尼克斯電源DC/DC轉換器2910119 QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT
初級開(kāi)關(guān)DC/DC轉換器, QUINT POWER, DIN導軌安裝, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 直插式連接, 輸入: 24 V DC , 輸出: 24 V DC / 5 A
提供功能強大的QUINT DC/DC轉換器
DC/DC轉換器可改變電壓電平,可在長(cháng)電纜末端重新生成電壓或通過(guò)電隔離方式創(chuàng )建獨立的供電系統。
QUINT DC/DC轉換器可在六倍于額定電流時(shí)以熱磁方式使斷路器快速脫扣,從而提供選擇性系統保護并節省成本費用。通過(guò)預防性功能監控可以確保很高的系統有效性,因為它在故障發(fā)生前便可以發(fā)出臨界運行狀態(tài)報告。
輸入電壓范圍 | 18 V DC ... 32 V DC |
---|---|
最大介電強度 | 35 V DC (60 秒) |
典型電流消耗 | 6.9 A (24 V DC) |
干線(xiàn)緩沖 | 典型值 14 ms (24 V DC) |
吸合時(shí)間 | < 1 s |
典型響應時(shí)間 | 300 ms (來(lái)自SLEEP MODE) |
典型沖擊電流限值 | 1 A |
沖擊電流積分 (I2t) | < 0.05 A2s |
輸入熔斷器 | 15 A (慢熔斷,內部) |
絕緣電壓輸入/輸出 | 4 kV DC (類(lèi)型測試) |
---|---|
2 kV DC (常規測試) | |
類(lèi)型測試 (IEC/EN 60950-1) A | 2 kV DC |
類(lèi)型測試 (IEC/EN 60950-1) B | 4 kV DC |
類(lèi)型測試 (IEC/EN 60950-1) C | 0.5 kV DC |
類(lèi)型測試 (IEC/EN 60950-1) D | 0.5 kV DC |
生產(chǎn)測試A | 2 kV DC |
生產(chǎn)測試B | 2 kV DC |
生產(chǎn)測試C | 0.5 kV DC |
生產(chǎn)測試D | 0.5 kV DC |
連接方式 | 直插式連接 |
---|---|
剝線(xiàn)長(cháng)度 | 10 mm |
硬導線(xiàn)橫截面 | 0.2 mm2 ... 6 mm2 |
柔性導線(xiàn)橫截面 | 0.2 mm2 ... 6 mm2 |
柔性導線(xiàn)橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
柔性導線(xiàn)橫截面(套管,帶/不帶塑料絕緣管) | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
可連接導向橫截面 AWG | 24 ... 10 |
額定輸出電壓 (UN) | 24 V DC |
---|---|
輸出電壓(USet)的設置范圍 | 24 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC,持續容量) |
額定輸出電流(IN) | 5 A |
Static Boost (IStat.Boost) | 6.25 A |
Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 10 A (5 s) |
選擇性熔斷 (ISFB) | 30 A (15 ms) |
熱磁斷路器類(lèi)型 | A1 ... A4 / B2 / C1 ... C2 / Z1 ... Z4 |
系統偏差,靜態(tài) | < 1 % (負載的變化,靜態(tài)10 % ... 90 %) |
系統偏差,動(dòng)態(tài) | < 3 % (動(dòng)態(tài)負載變化10 % ... 90 %,10 Hz) |
系統偏差,輸入電壓變化 | < 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) |
防短路保護 | 是 |
防空轉 | 是 |
殘波 | < 10 mVSS |
并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
串連 | 是 |
反饋電壓電阻 | ≤ 35 V DC |
輸出端處的過(guò)電壓保護 (OVP) | ≤ 32 V DC |
上升時(shí)間 | < 1 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
電話(huà)
微信掃一掃