TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 -2903151電源參數
更新時(shí)間:2022-12-08 點(diǎn)擊量:670
電源 - TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20
2903151
采用直插式連接的TRIO POWER開(kāi)關(guān)電源,適于DIN導軌安裝,單相輸入,輸出:24 V DC/20 A
交流電運行 |
網(wǎng)絡(luò )類(lèi)型 | 星形網(wǎng)絡(luò ) |
額定輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC |
輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
最大介電強度 | ≤ 300 V AC 15 s |
國家電網(wǎng)典型電壓 | 120 V AC |
230 V AC |
電源電壓的電壓類(lèi)型 | AC/DC |
沖擊電涌電流 | ≤ 20 A (典型) |
沖擊電流積分 (I2t) | < 0.9 A2s |
電涌電流限值 | 典型值 20 A (1 ms后) |
AC頻率范圍 | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
電網(wǎng)緩沖時(shí)間 | 典型值 10 ms (120 V AC) |
典型值 15 ms (230 V AC) |
電耗量 | 5.6 A (100 V AC) |
4.3 A (120 V AC) |
2.4 A (230 V AC) |
2.4 A (240 V AC) |
額定功耗 | 534.7 VA |
保護電路 | 瞬態(tài)電涌保護; 壓敏電阻 |
功率因數(cos phi) | 0.98 |
典型響應時(shí)間 | < 1 s |
輸入熔斷器 | 10 A (內置(設備保護)) |
推薦使用的輸入保護斷路器 | 10 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
PE放電電流 | < 3.5 mA |
功率因素 | > 0.9 (120 V AC) |
> 0.9 (230 V AC) |
直流電運行 |
額定輸入電壓范圍 | 110 V DC ... 250 V DC |
輸入電壓范圍 | 110 V DC ... 250 V DC ±10 % |
運行中擴展輸入電壓范圍 | > 99 V DC |
接通電壓 | ≥ 96 V DC |
關(guān)閉電壓 | < 95 V DC |
電網(wǎng)緩沖時(shí)間 | > 15 ms (230 V AC) |
電耗量 | 4.9 A (110 V DC) |
2.1 A (250 V DC) |
效率 | 典型值 91.4 % (120 V AC) |
典型值 92.9 % (230 V AC) |
輸出特性 | U/I with dynamic load reserve |
額定輸出電壓 | 24 V DC ±1 % |
輸出電壓(USet)的設置范圍 | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC,穩定容量限制) |
額定輸出電流(IN) | 20 A |
Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 30 A (5 s) |
衰減 | > 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
功率因素 | > 0.9 (120 V AC) |
> 0.9 (230 V AC) |
反饋電壓電阻 | ≤ 35 V DC |
輸出端處的過(guò)電壓保護 (OVP) | ≤ 30 V DC |
控制偏差 | < 1 % (負載的變化,靜態(tài)10 % ... 90 %) |
< 3 % (動(dòng)態(tài)負載變化10 % ... 90 %,10 Hz) |
< 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) |
殘波 | < 100 mVSS (額定值) |
防短路保護 | 是 |
防空轉 | 是 |
輸出功率 | 480 W |
720 W |
最大空轉功耗 | < 2.9 W (120 V AC) |
< 2.8 W (230 V AC) |
最大額定負載功率損耗 | < 44.8 W (120 V AC) |
< 36.8 W (230 V AC) |
上升時(shí)間 | 20 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
串連 | 是 |
信號: DC OK |
連續負載電流 | 100 mA |
信號 繼電器13/14 |
缺省(值) | 閉合 |
數字量 | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
輸入 |
連接方式 | 直插式連接 |
剛性導線(xiàn)最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導線(xiàn)最大橫截面 | 4 mm2 |
柔性導線(xiàn)最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導線(xiàn)最大橫截面 | 2.5 mm2 |
單條導線(xiàn)/接線(xiàn)點(diǎn),柔性,帶套管,最小 | 0.2 mm2 |
單條導線(xiàn)/接線(xiàn)點(diǎn),柔性,帶套管,最大 | 2.5 mm2 |
最小導線(xiàn)橫截面AWG | 24 |
最大導線(xiàn)橫截面AWG | 12 |
剝線(xiàn)長(cháng)度 | 10 mm |
輸出 |
連接方式 | 直插式連接 |
剛性導線(xiàn)最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導線(xiàn)最大橫截面 | 10 mm2 |
柔性導線(xiàn)最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導線(xiàn)最大橫截面 | 6 mm2 |
單條導線(xiàn)/接線(xiàn)點(diǎn),柔性,帶套管,最小 | 0.2 mm2 |
單條導線(xiàn)/接線(xiàn)點(diǎn),柔性,帶套管,最大 | 6 mm2 |
最小導線(xiàn)橫截面AWG | 24 |
最大導線(xiàn)橫截面AWG | 8 |
剝線(xiàn)長(cháng)度 | 15 mm |
信號 |
連接方式 | 直插式連接 |
剛性導線(xiàn)最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導線(xiàn)最大橫截面 | 1.5 mm2 |
柔性導線(xiàn)最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導線(xiàn)最大橫截面 | 1.5 mm2 |
單條導線(xiàn)/接線(xiàn)點(diǎn),柔性,帶套管,最小 | 0.2 mm2 |
單條導線(xiàn)/接線(xiàn)點(diǎn),柔性,帶套管,最大 | 1.5 mm2 |
最小導線(xiàn)橫截面AWG | 24 |
最大導線(xiàn)橫截面AWG | 16 |
剝線(xiàn)長(cháng)度 | 8 mm |
信號類(lèi)型 | LED |
遙信報警觸點(diǎn) |
信號輸出: LED狀態(tài)顯示 |
信號分配 | DC OK |
狀態(tài)顯示 | LED |
顏色 | 綠色 |
相數 | 1.00 |
絕緣電壓輸入/輸出 | 3 kV AC (類(lèi)型測試) |
1.5 kV AC (常規測試) |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 電源 |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1800000 h (25 °C) |
> 1000000 h (40 °C) |
> 480000 h (60 °C) |
絕緣特性 |
保護等級 | I (在關(guān)閉的控制柜中) |
污染等級 | 2 |