I/O模塊AXL F DO8/2 2A 1H參數2688381
更新時(shí)間:2022-04-18 點(diǎn)擊量:729
I/O模塊 - AXL F DO8/2 2A 1H
2688381
Axioline F,數字量輸出模塊,數字輸出: 8,24 V DC,連接技術(shù): 2線(xiàn)制,本地總線(xiàn)傳輸速率: 100 Mbps,保護等級: IP20,包括總線(xiàn)基礎模塊和Axioline F連接器
Axioline F本地總線(xiàn) |
接口數 | 2 |
連接方式 | 總線(xiàn)基礎模塊 |
傳輸速度 | 100 Mbps |
數字量 |
輸出名稱(chēng) | 數字輸出 |
連接方式 | 直插式連接 |
連接系統 | 2線(xiàn)制 |
輸出數目 | 8 |
保護電路 | 用于輸出的短路保護,過(guò)載保護; 電子 |
輸出電壓 | 24 V |
每個(gè)模塊的最大輸出電流 | 16 A (提供外部保護;如果超過(guò)了8 A的總電流,則通過(guò)兩個(gè)連接點(diǎn)用電源插頭并聯(lián)電源。) |
額定輸出電壓 | 24 V DC |
斷開(kāi)時(shí)的輸出電壓 | 最大 1 V |
斷開(kāi)時(shí)的輸出電流 | 最大 300 µA |
額定負載,感性 | 最大 48 VA (1.2 H,12 Ω,標稱(chēng)負載時(shí)) |
額定負載,指示燈 | 最大 48 W (額定電壓) |
額定負載,阻性 | 最大 48 W (12 Ω ,標稱(chēng)負載時(shí)) |
切換頻率 | 最大 6000 每秒 (帶額定阻性負載,最高HW 02) |
最大 10000 每秒 (適用于最小50 mA的負載電流,自HW 03起) |
最大 1 每秒 (帶電感負載) |
最大 4 每秒 (帶標稱(chēng)燈負載) |
抗短脈沖的反轉電壓 | 1 s時(shí)間內受限保護高達0.5 A |
過(guò)載行為 | 關(guān)閉后自動(dòng)重啟 |
電感過(guò)載動(dòng)作 | 輸出可能會(huì )被毀壞 |
類(lèi)型 | 模塊 |
產(chǎn)品類(lèi)型 | I/O 部件 |
安裝位置 | 任何位置(無(wú)溫度衰減) |
供貨范圍 | 包括總線(xiàn)基礎模塊和Axioline F連接器 |
絕緣特性 |
過(guò)電壓類(lèi)別 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
污染等級 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
電位: Axioline F本地總線(xiàn)(UBus) 的供電 |
電源電壓 | 5 V DC (通過(guò)總線(xiàn)基礎模塊) |
電流消耗 | 最大 150 mA (最高至HW 02) |
最大 60 mA (從HW 03起) |
功耗 | 最大 750 mW (最高至HW 02) |
最大 300 mW (從HW 03起) |
電位: 給數字輸出模塊饋電(UO) |
電源電壓 | 24 V DC |
電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
電流消耗 | 最大 16 A (提供外部保護;如果超過(guò)了8 A的總電流,則通過(guò)兩個(gè)連接點(diǎn)用電源插頭并聯(lián)電源。) |
功耗 | 最大 480 W (其中內部損耗3.5 W) |
保護電路 | 浪涌保護; 電子(35 V, 0.5 s) |
極性保護; 并聯(lián)二極管,外部配5 A熔斷器(僅用于調試) |